Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

BITZER Groupes LH avec 1 ventilateur

Fabricant

Marque:
BITZER
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. type réservoir contenu réservoir
dm3
puissance ventilateur
Watt
courant absorbé de ventilateur
A
poids
kg
PS
bar
VE
Pce
LH32E/2KES-05Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS36 3,0 160 1,4 71 19/32
LH32E/2JES-07Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS36 3,0 160 1,4 71 19/32
LH33E/2HES-1Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS36 3,0 160 1,4 70 19/32
LH33E/2HES-2Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS36 3,0 160 1,4 72 19/32
LH33E/2GES-2Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS36 3,0 160 1,4 72 19/32
LH44E/2GES-2Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS56 5,6 160 1,4 78 19/32
LH44E/2FES-2Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS56 5,6 160 1,4 77 19/32
LH44E/2FES-3Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS56 5,6 160 1,4 78 19/32
LH44E/2EES-2Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS56 5,6 160 1,4 96 19/32
LH64E/2EES-3Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS76 7,8 315 1,5 121 19/32
LH53E/2DES-2Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS56 5,6 330 1,5 109 19/32
LH64E/2DES-3Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS76 7,8 315 1,5 121 19/32
LH64E/2CES-3Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS76 7,8 315 1,5 119 19/32
LH84E/2CES-4Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS126 13,0 330 1,5 123 19/32
LH64E/4FES-3Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS76 7,8 315 1,5 131 19/32
LH84E/4FES-5Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS126 13,0 330 1,5 140 19/32
LH64E/4EES-4Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS76 7,8 330 1,5 133 19/32
LH84E/4EES-6Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS126 13,0 315 1,5 140 19/32
LH84E/4DES-5Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS126 13,0 330 1,5 143 19/32
LH84E/4CES-6Y Groupes refroidis par air avec compresseurs semi-hermétiques FS126 13,0 330 1,5 147 19/32
Technische Daten